






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | BEI - 245 | 7501 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | BEI - 244 | 1249 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | BEI - 243 | 2962 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | BEI - 242 | 6078 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | BEI - 241 | 7425 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | BEI - 240 | 1605 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BEI - 239 | 8570 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | BEI - 238 | 6371 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | BEI - 237 | 3809 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | BEI - 236 | 7034 |
