






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKG47 - 244 | 1153 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKG47 - 243 | 6902 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKG47 - 242 | 5248 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | HKG47 - 241 | 0697 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKG47 - 240 | 8575 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKG47 - 239 | 8120 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKG47 - 238 | 2631 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKG47 - 237 | 9183 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKG47 - 236 | 3746 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKG47 - 235 | 0659 |
